Устройство сигнализации и управления УСУ-Д-1М-01
Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-01 предназначено для контроля рабочих параметров и управления главными и вспомогательными дизелями и дизель-генераторами судов неограниченного района плавания, автоматизированными по первой степени ГОСТ14228-80.
Диапазон измерения: | |
частоты вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | от 10 до 2000 |
температуры охлаждающей жидкости (воды), °С | от 0 до 120 |
давления воды, кПа | от 0 до 400 |
температуры масла в системе смазки дизеля, °С | от 0 до 120 |
давления масла в системе смазки дизеля, кПа | давления масла в системе смазки дизеля, кПа |
количества моточасов работы дизеля, ч | от 1 до 9999 |
напряжения аккумуляторной батареи, В | от 0 до 32 |
тока в цепи заряда аккумуляторной батареи, А | от 0 до 36 |
обратного тока в цепи заряда аккумуляторной батареи, А | от 0 до 15 |
Погрешность измерения: | |
датчика оборотов и счетчика моточасов, % | ±0,02 |
остальных параметров, % | ±2,5 |
Пороговые значения рабочей и аварийно-предупредительной сигнализации: | |
частоты вращения вала дизеля, об/мин | 500; 1350; 1700 |
температуры охлаждающей жидкости (воды), °С | 45; 95; 100 |
температуры масла в системе смазки дизеля, °С | 35; 45; 95; 100 |
давления масла в системе смазки дизеля, кПа | 80; 170; 220 |
Пороговые значения аварийной защиты типа СПАС 3Н и СПАС 3О: | |
частоты вращения вала дизеля, об/мин | 1700 |
температуры охлаждающей жидкости (воды), °С | 95 |
давления масла в системе смазки дизеля, кПа | 170 |
Номинальное напряжение управляемых исполнительных механизмов, В | 24 |
Потребляемый ток управляемых исполнительных механизмов: | |
маслозакачивающего насоса и воздухоподогреватель, не более, А | 80 |
стартера, не более, А | 40 |
аварийного стоп-устройства (АСУ), не более, А | 5 |
ревуна, не более, А | 1 |
Напряжение питания, В | от 18 до 31,2 |
Габаритные размеры составных частей: | |
пульт управления ПУ-1М-01, мм | 255 х 240 х 170 |
пульт дистанционного управления ПДУ-1М, мм | 285 х 150 х 65 |
датчик оборотов ДО, мм | 80 х 90 |
датчик температуры ДТ-1М, мм | 60 х 135 х 45 |
датчик протечки топлива ДПТ-1М, мм | 95 х 122 |
датчик давления ДД-1М-1,6 (КРТ5), мм | 38 х 170 |
Масса составных частей, не более: | |
пульт управления ПУ-1М-01, кг | 4,5 |
пульт дистанционного управления ПДУ-1М, кг | 1,5 |
датчик оборотов ДО, кг | 0,9 |
датчик температуры ДТ-1М, кг | 0,2 |
датчик протечки топлива ДПТ-1М, кг | 0,35 |
датчик давления ДД-1М-1,6 (КРТ5), кг | 0,25 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IР22 |
Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
Пульт управления ПУ-1М-01 | ААРЛ.426451.001-01 | 1 | |
Пульт дистанционного управления ПДУ-1М | ААРЛ.424453.002 | 1 | * |
Датчик протечки топлива ДПТ-1М | ААРЛ.433645.002 | 1 | |
Датчик оборотов ДО | ААРЛ.433646.001 | 1 | |
Датчик температуры ДТ-1М | ААРЛ.433647.001 | 2 | |
Преобразователь давления КРТ5-1-1,6-0,5-УХЛ 3.1**1 | ТУ 4212-174-00227459-99 | 1 | |
Преобразователь давления КРТ5-11-0,4-0,5-УХЛ 3.1**1 | ТУ 4212-174-00227459-99 | 1 | |
Вилка 2РМ24КПН19Ш1В1 | ГЕ0.364.126ТУ | 1 | ** |
Вилка 2РМДТ24КПН10Ш5В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 1 | ** |
Розетка 2РМДТ24КПН10Г5В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 2 | ** |
Розетка 2РМДТ24КУН10Г5В1В | ГЕ0.364.126ТУ | 4 | ** |
Розетка РС4ТВ | АВО.364.047 ТУ | 2 | ** , *** |
Наконечник 2,2-6,5-25-Н1-3,0-С(60)3опл. | ОСТ 92-0531-70 | 6 | ** |
Шайба | ТКСИ.754152.014 | 4 | ** , *** |
Прокладка | ААРЛ.754162.001 | 2 | ** |
Пульт управления ПУ-1М-01. Паспорт | ААРЛ.426451.001-01 ПС | 1 | |
Пульт дистанционного управления ПДУ-1М. Паспорт | ААРЛ.424453.002 ПС | 1 | * |
Датчик протечки топлива ДПТ-1М. Паспорт | ААРЛ.433645.002ПС | 1 | |
Датчик оборотов ДО. Паспорт | ААРЛ.433646.001ПС | 1 | |
Датчик температуры ДТ-1М. Паспорт | ААРЛ.433647.001ПС | 2 | |
Преобразователи давления КРТ5. Руководство по эксплуатации | ТКСИ.421111.027 РЭ | 2 | |
Устройство сигнализации и управления дизелем УСУ-Д-1М-01. Техническое описание и инструкция по эксплуатации | ААРЛ.421451.001-01 ТО | 1 |
Примечания:
* - поставляется по согласованию с Заказчиком;
** - использовать при монтаже на месте эксплуатации;
*** - из комплекта поставки КРТ5.
Конструкция
Пульт управления ПУ-1М-01 (в дальнейшем просто ПУ) является центральным блоком изделия, который управляет работой всех составных частей изделия. Конструктивно ПУ размещен в металлическом корпусе прямоугольной формы, который устанавливается на дизеле через амортизаторы.
Пульт дистанционного управления ПДУ-1М предназначен для дистанционного контроля параметров дизеля и выдачи управляющих команд в режиме дистанционного управления дизелем. Конструктивно ПДУ-1М размещен в металлическом корпусе прямоугольной формы, который устанавливается на вертикальной поверхности.
Конструктивно датчик оборотов ДО ААРЛ.433646.001 состоит из:
- корпуса;
- диска c отверстиями, жестко закрепляемого на вращающемся валу дизеля;
- печатной платы с элементами, обеспечивающими функционирование ДО;
- соединителя.
Принцип работы ДО заключается в изменении величины напряжения на контактах соединителя ДО (при постоянной величине протекающего через ДО тока), образующемся при перекрытии оптического излучения непрозрачным промежутком диска с отверстиями.
Выходной сигнал: непрерывная последовательность импульсов напряжения на выходных контактах ДО, частота которых прямо пропорциональна скорости вращения вала дизеля.
Датчик температуры ДТ-1М ААРЛ.433647.001 конструктивно состоит из:
- корпуса;
- соединителя;
- печатной платы с элементами, обеспечивающими функционирование ДТ-1М;
- тонкостенной латунной гильзы, контактирующей со средой, в которой измеряется температура;
- преобразователя температуры в восьмиразрядный код, размещенного внутри латунной гильзы.
Принцип работы ДТ-1М заключается в измерении и преобразовании температуры среды в восьмиразрядный код.
Конструктивно датчик протечки топлива ДПТ-1М ААРЛ.433645.002 состоит из:
- цилиндрической гильзы и размещенного в ней электрически изолированного стакана, изготовленных из алюминия;
- печатной платы с элементами, обеспечивающими функционирование датчика;
- крышки с соединителем.
Принцип работы ДПТ-1М основан на изменении электрической емкости конденсатора, образованного проводящими гильзой и стаканом, и диэлектриком - дизельным топливом. При повышении уровня топлива увеличивается электрическая емкость конденсатора. При достижении емкостью определенного порога срабатывает электронная схема, что приводит к переключению выходного реле.