ТСП-8052 Термопреобразователь сопротивления
Назначение
Предназначен для измерения температуры сред в испытательных камерах, в том числе климатических.
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С рис. 1, 2, 3, 4 (для длин до 200 мм) рис. 2, 3, 4 (для длин свыше 200 мм) |
от -100 до 200 от -200 до 400 |
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651-94) | 100П |
Класс допуска | А, В |
Схематическое изображение соединений | 3 |
Количество чувствительных элементов для рис. 1, 3 для рис. 2, 4 |
1 2 |
Показатель тепловой инерции, с, не более | 8 |
Условное давление измеряемой среды Pу, МПа | 0,16 |
Устойчивость к механическим воздействиям | вибропрочный |
Материал защитной арматуры | сталь 08Х18Н10Т |
Габаритный чертеж
Обозначение | Рис. | l, мм |
L, мм |
Класс допуска |
Кол-во элемен-тов | Рабочий диапазон, °С |
Масса, кг |
5Ц2.821.289 | 1 | 60 | 120 | А | 1 | от минус 100 до 200 |
0,05 |
-01 | В | ||||||
-02 | 2 | 85 | А | 2 | 0,06 | ||
-03 | В | ||||||
-04 | 3 | 60 | 160 | А | 1 | 0,07 | |
-05 | В | ||||||
-06 | 200 | А | 0,08 | ||||
-07 | В | ||||||
-08 | 250 | А | от минус 200 до 400 |
0,09 | |||
-09 | В | ||||||
-10 | 320 | А | 0,10 | ||||
-11 | В | ||||||
-12 | 400 | А | 0,12 | ||||
-13 | В | ||||||
-14 | 630 | А | 0,15 | ||||
-15 | В | ||||||
-16 | 4 | 85 | 160 | А | 2 | от минус 100 до 200 |
0,08 |
-17 | В | ||||||
-18 | 200 | А | 0,09 | ||||
-19 | В | ||||||
-20 | 250 | А | от минус 200 до 400 |
0,10 | |||
-21 | В | ||||||
-22 | 320 | А | 0,11 | ||||
-23 | В | ||||||
-24 | 400 | А | 0,13 | ||||
-25 | В | ||||||
-26 | 2 | 630 | А | 0,16 | |||
-27 | 4 | В | от минус 200 до 600 |
Схемы соединений внутренних проводников