ТСП-0889 Термопреобразователи сопротивления
Назначение
Предназначены термопары ТСП-0889 для измерения температуры металла рабочей зоны термопластавтоматов типа "KuASY" ТСП-0889, рис. 3 и на линиях производства химического волокна (импортных) ТСП-0889, рис. 1, 2.
Производитель
Артикул
426
Документация
Рабочий диапазон измеряемых температур, °С для рис. 1, 2 для рис. 3 |
от -50 до 350 от -50 до 300 |
Условное обозначение НСХ преобразования (ГОСТ 6651-94) | 100 П |
Класс допуска | В |
Схема соединений внутренних проводников | 2 |
Показатель тепловой инерции, с, не более для рис. 1, 2 для рис. 3 |
10 20 |
Условное давление измеряемой cреды Pу, МПа | 0,1 |
Материал защитной арматуры | сталь 08Х13, сталь08Х18Н10Т или сталь 12Х18Н10Т |
Материал головки термопреобразователя (рис.1) | прессматериал АГ- 4В |
Степень защиты от воздействия воды для рис.1, 2 для рис. 3 |
1РХ4 1Р00 |
Габаритный чертеж
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Схемы соединений внутренних проводников
Рис.1 | l, мм | 160 | 250 | 320 | 400 | |
L, мм | 213 | 303 | 373 | 453 | ||
d, мм | 6 | |||||
Рис.2 | l, мм | 60 | 160 | 320 | 630 | |
l1, мм | 85 | 185 | 345 | 655 | ||
L, мм | 340 | 440 | 600 | 785 | ||
d, мм | - | 5 | ||||
Рис.3 | l, мм | 40 | 65 | |||
l1, мм | 75 | 100 | ||||
L, мм | 800, 1000 | 1000 |
Обозначение | Рис. | Размеры, мм |
Условное обозначение НСХ преобра-зования | Материал защитной арматуры по ГОСТ 5632 | Масса, г, не более | |||
d | L | l | l1 | |||||
БАУИ.405211.005 | 1 | 6 | 213 | 160 | - | 100П | Сталь 08Х13 |
80 |
-01 | 303 | 250 | 105 | |||||
-02 | 373 | 320 | 125 | |||||
-03 | 453 | 400 | 130 | |||||
-04 | 213 | 160 | Pt 100 | Сталь 12Х18Н10Т |
80 | |||
-05 | 303 | 250 | 105 | |||||
-06 | 373 | 320 | 125 | |||||
-07 | 453 | 400 | 130 | |||||
-08 | 2 | - | 340 | 60 | 85 | 100П | Сталь 08Х18Н10Т |
35 |
-09 | 5 | 440 | 160 | 185 | 42 | |||
-10 | 600 | 320 | 345 | 55 | ||||
-11 | 785 | 630 | 655 | 85 | ||||
-12 | - | 340 | 60 | 85 | Pt 100 | 35 | ||
-13 | 5 | 440 | 160 | 185 | 42 | |||
-14 | 600 | 320 | 345 | 55 | ||||
-15 | 785 | 630 | 655 | 85 | ||||
-16 | 3 | - | 800 | 40 | 75 | 100П (Pt 100) |
Сталь 08Х13 (сталь 12Х18Н9Т – для экспорта и тропиков) |
75 |
-17 | 1000 | 80 | ||||||
-18 | 65 | 100 | 85 |