Фильтры всасывающие с электровизуальной индикацией и загрязнении ФВСМ
Назначение
Фильтр всасывающий с электровизуальной индикацией и загрязнении ФВСМ служит для фильтрации минеральных масел в смазочных и гидравлических системах станков и прочего оборудования.
Работа осуществляется в диапазоне температуры окружающей среды от 1 до 400 градусов Цельсия, причем допустимый интервал температуры самого масла -1-600 градусов Цельсия, а кинематическая вязкость масла -10-80 мм2/s.
Производитель
Артикул
600
Наименование параметров | ФВСМ 80- 160/0,25 В |
ФВСМ 80- 80/0,25 В |
ФВСМ 63- 160/0,25 В |
ФВСМ 63- 80/0,25 В |
ФВСМ 32- 160/0,25 В |
ФВСМ 32- 80/0,25 В |
|
1 | Условный проход | 80 | 63 | 32 | |||
2 | Расход номинальный, при перепаде номинальном давления, л/мин. | 400 | 320 | 160 | 100 | 63 | 40 |
3 | Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 160 | 80 | 160 | 80 | 160 | 80 |
4 | Перепад давления при сбрасывании предупредительной сигнализации, Мпа | 0,012 ± 0,001 | |||||
5 | Номинальный перепад давления | 0,007 | |||||
6 | Перепад давления при сбрасывании аварийной сигнализации, Мпа | 0,019 ± 0,001 | |||||
7 | Срабатывание предохранительного клапана происходит при перепаде давления, min Мпа | 0,014 | |||||
8 | Учетка по предохранительному клапану при номинальном перепаде давления, Ж см3/мин, max | 1 | |||||
9 | Перепад давления при номинальном расходе через предохранительный клапан, Мпа, max | 0,019 | |||||
10 | Допускаемое разрежение всасывания, Мпа, (кгс/см2) | 0,025 (0,25) | |||||
11 | Масса, кг, не превышает | 18,6 | 7 | 3,2 |
- УХЛ4 – для эксплуатации в умеренном климате;
-
О4.1 – для эксплуатации в тропическом климате;
Рис.1 Структурная схема ФВСМ